Note : All values are average values, and can be updated by further measurement.
andro / Outer
| Name | Avg.Wt (g) | Ep | Ec | Ec/Ep | Vp | Vl | Vl/Vp |
| andro Synteliac ZCO OFF/S | 88.8 | 2.43 | 2.38 | 0.98 | 1.46 | 1.41 | 0.97 |
| andro Synteliac VCO OFF | 82.8 | 1.93 | 1.88 | 0.97 | 1.34 | 1.48 | 1.10 |
| andro TP_Ligna CO OFF | 87.0 | 1.64 | 1.55 | 0.94 | 1.19 | 1.20 | 1.01 |
| andro Treiber CO OFF/S | 83.9 | 2.04 | 1.92 | 0.94 | 1.35 | 1.53 | 1.13 |
andro & Avalox / Inner
| Name | Avg.Wt (g) | Ep | Ec | Ec/Ep | Vp | Vl | Vl/Vp |
| andro Synteliac ZCI OFF | 84.9 | 1.92 | 1.98 | 1.04 | 1.36 | 1.37 | 1.01 |
| andro Synteliac VCI OFF | 88.6 | 1.80 | 1.78 | 0.99 | 1.26 | 1.28 | 1.02 |
| andro Treiber CI OFF | 84.0 | 1.59 | 1.73 | 1.09 | 1.28 | 1.21 | 0.95 |
| Avalox Ruiba Bloodwood Carbon | 91.8 | 1.60 | 1.38 | 0.86 | 1.09 | 1.15 | 1.06 |
andro & Avalox / 7-ply wood
| Name | Avg.Wt (g) | Ep | Ec | Ec/Ep | Vp | Vl | Vl/Vp |
| andro Gauzy SL OFF | 90.2 | 1.44 | 1.36 | 0.94 | 1.09 | 1.17 | 1.07 |
| andro Timber7 OFF/S | 84.1 | 1.99 | 2.09 | 1.05 | 1.41 | 1.44 | 1.03 |
| andro Wanokiwami Ren | 85.0 | 1.48 | 1.36 | 0.92 | 1.14 | 1.30 | 1.14 |
| Avalox BT777 | 91.0 | 1.75 | 1.54 | 0.88 | 1.16 | 1.27 | 1.09 |
| Avalox P700 | 91.8 | 1.71 | 1.48 | 0.87 | 1.13 | 1.13 | 1.00 |
andro & Avalox / 5-ply wood
| Name | Avg.Wt (g) | Ep | Ec | Ec/Ep | Vp | Vl | Vl/Vp |
| andro J.M.Saive OFF | 81.8 | 2.01 | 1.97 | 0.98 | 1.40 | 1.43 | 1.02 |
| andro Kinetic Explorer OFF | 87.1 | 2.53 | 2.10 | 0.83 | 1.40 | 1.55 | 1.11 |
| andro Suss Hinoki OFF | 87.1 | 2.02 | 1.93 | 0.96 | 1.33 | 1.19 | 0.89 |
| andro TP_Ligna OFF | 83.9 | 1.72 | 1.82 | 1.06 | 1.32 | 1.21 | 0.92 |
| andro TP_Ligna OFF/S | 89.5 | 1.78 | 2.07 | 1.16 | 1.34 | 0.94 | 0.70 |
| andro Wanokiwami Ao | 87.9 | 1.88 | 1.51 | 0.80 | 1.16 | 1.31 | 1.13 |
| Avalox BT555 | 84.0 | 1.45 | 1.02 | 0.70 | 0.98 | 1.26 | 1.29 |
| Avalox P500 | 80.0 | 1.35 | 1.14 | 0.84 | 1.08 | 1.33 | 1.23 |
Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this website’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to TTGearLab with appropriate and specific direction to the original content.
Hi,
Do you have values for Andro TP_Ligna OFF CI ?
LikeLike
Thank you for comment.
I have the valudes for CO version. But, unfortunately I couldn’t have got CI version yet.
LikeLike
Pity!
Can you Tell me the values for CO?
LikeLike
Please refer to ……
Oooooooooooops! I forgot to upload it!!!
The data is as follows:
andro TP_Ligna CO OFF (ave.weight 87.0g)
Ep = 1.64
Ec = 1.55 (Ec/Ep = 0.94)
Vp = 1.19
Vl = 1.20 (Vl/Vp = 1.01)
LikeLike