Note : All values are average values, and can be updated by further measurement.
KTS & Nittaku / Outer
| Name | Avg.Wt (g) | Ep | Ec | Ec/Ep | Vp | Vl | Vl/Vp |
| KTS Foundation ALC | 85.7 | 1.77 | 1.58 | 0.89 | 1.20 | 1.30 | 1.08 |
| KTS Foundation AMC | 86.8 | 2.43 | 1.96 | 0.81 | 1.34 | 1.54 | 1.15 |
| KTS Foundation GF.K | 85.1 | 1.47 | 1.30 | 0.88 | 1.10 | 1.17 | 1.07 |
| KTS Problade Fury KC | 89.0 | 2.15 | 2.07 | 0.96 | 1.36 | 1.35 | 0.99 |
| KTS Problade Fury LC | 87.7 | 2.14 | 1.87 | 0.87 | 1.30 | 1.34 | 1.03 |
| Nittaku Mima Ito Carbon Nittaku Acoustic Carbon | 90.8 | 2.23 | 1.98 | 0.89 | 1.31 | 1.36 | 1.04 |
KTS & Nittaku / Inner
| Name | Avg.Wt (g) | Ep | Ec | Ec/Ep | Vp | Vl | Vl/Vp |
| KTS Ngineered H | 85.2 | 1.67 | 1.64 | 0.98 | 1.24 | 1.21 | 0.98 |
| KTS Ngineered J | 83.3 | 1.56 | 2.13 | 1.37 | 1.42 | 1.15 | 0.81 |
| KTS Foundation GF.K Ebony Special | 86.2 | 1.13 | 0.97 | 0.85 | 0.94 | 1.06 | 1.12 |
| KTS Problade Core ALC (old/ made in Korea) | 89.9 | 1.69 | 1.54 | 0.91 | 1.16 | 1.21 | 1.04 |
| KTS Problade Core ALC (new/ made in Japan) | 85.1 | 1.80 | 1.80 | 1.00 | 1.30 | 1.28 | 0.99 |
| KTS Problade Forge 3K | 84.4 | 2.11 | 1.93 | 0.92 | 1.35 | 1.47 | 1.09 |
| KTS Problade Signia GF | 85.6 | 1.67 | 1.61 | 0.96 | 1.22 | 1.17 | 0.96 |
| Nittaku Acoustic Carbon Inner | 82.9 | 1.36 | 1.22 | 0.90 | 1.08 | 1.21 | 1.12 |
| Nittaku Hina Hayata H2 | 89.7 | 1.78 | 1.51 | 0.85 | 1.16 | 1.24 | 1.07 |
KTS & Nittaku / 3+2 ply
| Name | Avg.Wt (g) | Ep | Ec | Ec/Ep | Vp | Vl | Vl/Vp |
| KTS Hinoki MAXX | 85.7 | 2.15 | 2.66 | 1.24 | 1.57 | 1.16 | 0.74 |
| KTS Ngineered HC | 87.9 | 2.14 | 2.92 | 1.37 | 1.61 | 1.02 | 0.63 |
| Nittaku Rutis | 84.7 | 1.91 | 2.06 | 1.08 | 1.39 | 1.17 | 0.84 |
KTS & Nittaku / 7-ply wood
| Name | Avg.Wt (g) | Ep | Ec | Ec/Ep | Vp | Vl | Vl/Vp |
| Nittaku Adelie | 80.8 | 1.14 | 1.30 | 1.14 | 1.15 | 1.09 | 0.95 |
| Nittaku Barwell | 83.8 | 1.46 | 1.67 | 1.14 | 1.27 | 1.23 | 0.97 |
| Nittaku Ludeack | 84.0 | 1.39 | 1.36 | 0.98 | 1.15 | 1.16 | 1.01 |
| Nittaku Ludeack Power | 93.3 | 2.18 | 1.46 | 0.67 | 1.12 | 1.08 | 0.96 |
| Nittaku Septear | 80.6 | 1.43 | 1.49 | 1.04 | 1.23 | 1.23 | 1.00 |
KTS & Nittaku / 5-ply wood
| Name | Avg.Wt (g) | Ep | Ec | Ec/Ep | Vp | Vl | Vl/Vp |
| Nittaku Acoustic | 90.6 | 1.51 | 1.21 | 0.80 | 1.03 | 1.18 | 1.15 |
| Nittaku Violin | 83.9 | 1.23 | 1.09 | 0.89 | 1.03 | 1.13 | 1.10 |
| Nittaku Tenor | 91.4 | 1.88 | 1.67 | 0.89 | 1.21 | 1.21 | 1.00 |
Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this website’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to TTGearLab with appropriate and specific direction to the original content.
Do you have the data for any of the Nittaku Goriki blades or Nittaku Shake Defence?
LikeLike
Thank you for comment. But, I don’t have those two models. I hope that I can get the chance for measuring those two.
LikeLike