Note : All values are average values, and can be updated by further measurement.
Stiga / Outer
| Name | Avg.Wt (g) | Ep | Ec | Ec/Ep | Vp | Vl | Vl/Vp |
| Stiga Carbonado 45 | 89.6 | 1.80 | 1.37 | 0.76 | 1.10 | 1.29 | 1.17 |
| Stiga Carbonado 90 | 90.5 | 1.88 | 1.61 | 0.86 | 1.19 | 1.32 | 1.11 |
| Stiga Carbonado 145 | 89.0 | 1.95 | 1.40 | 0.72 | 1.12 | 1.29 | 1.15 |
| Stiga Carbonado 190 | 92.5 | 2.10 | 1.77 | 0.84 | 1.25 | 1.40 | 1.12 |
| Stiga Carbonado 245 | 88.4 | 2.31 | 1.49 | 0.65 | 1.17 | 1.28 | 1.09 |
| Stiga Carbonado 290 | 91.9 | 2.71 | 2.18 | 0.80 | 1.38 | 1.59 | 1.15 |
| Stiga Dynasty Carbon | 89.9 | 1.89 | 1.51 | 0.80 | 1.16 | 1.35 | 1.17 |
| Stiga Legacy Carbon | 83.0 | 1.63 | 1.32 | 0.80 | 1.12 | 1.37 | 1.17 |
Stiga / Inner
| Name | Avg.Wt (g) | Ep | Ec | Ec/Ep | Vp | Vl | Vl/Vp |
| Stiga Allround Classic Carbon | 88.8 | 1.27 | 1.19 | 0.94 | 1.05 | 1.11 | 1.06 |
| Stiga CC5 | 91.1 | 1.85 | 1.89 | 1.02 | 1.31 | 1.22 | 0.93 |
| Stiga CC7 | 91.8 | 2.04 | 1.70 | 0.83 | 1.24 | 1.43 | 1.15 |
| Stiga Centric Carbon | 84.9 | 1.32 | 1.12 | 0.85 | 1.02 | 1.19 | 1.17 |
| Stiga Cybershape Carbon | 84.5 | 2.14 | 1.86 | 0.87 | 1.33 | 1.48 | 1.11 |
| Stiga Inspira CCF | 87.3 | 2.17 | 1.90 | 0.88 | 1.33 | 1.47 | 1.11 |
| Stiga Offensive Classic Carbon | 86.3 | 1.40 | 1.14 | 0.81 | 1.05 | 1.26 | 1.20 |
Stiga / 7-ply wood
| Name | Avg.Wt (g) | Ep | Ec | Ec/Ep | Vp | Vl | Vl/Vp |
| Stiga Clipper CC | 91.4 | 1.77 | 1.61 | 0.91 | 1.20 | 1.24 | 1.03 |
| Stiga Clipper CR (New 6.5mm) | 81.7 | 1.46 | 1.47 | 1.01 | 1.20 | 1.25 | 1.04 |
| Stiga Clipper CR (Old 7.0mm) | 96.8 | 2.42 | 2.21 | 0.91 | 1.37 | 1.25 | 0.91 |
| Stiga Ebenholz NCT VII | 91.3 | 1.57 | 1.26 | 0.80 | 1.03 | 1.20 | 1.17 |
| Stiga Maplewood NCT VII | 94.6 | 1.88 | 1.33 | 0.71 | 1.07 | 1.27 | 1.19 |
| Stiga Nostalgic VII | 96.9 | 2.20 | 1.54 | 0.70 | 1.12 | 1.32 | 1.18 |
| Stiga Rosewood NCT VII | 93.7 | 1.96 | 1.72 | 0.88 | 1.22 | 1.30 | 1.07 |
Stiga / 5-ply wood (Offensive & Allround)
| Name | Avg.Wt (g) | Ep | Ec | Ec/Ep | Vp | Vl | Vl/Vp |
| Stiga Allround Classic (Ref.) | 84.3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Stiga Allround CR | 76.4 | 0.82 | 0.93 | 1.13 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| Stiga Allround Wood NCT | 82.8 | 1.32 | 1.42 | 1.07 | 1.18 | 1.10 | 0.93 |
| Stiga Arctic Wood | 88.4 | 1.35 | 1.05 | 0.78 | 0.98 | 1.24 | 1.27 |
| Stiga Celero Wood | 88.1 | 1.37 | 1.12 | 0.82 | 1.01 | 1.12 | 1.11 |
| Stiga Cybershape Wood | 83.5 | 1.50 | 1.08 | 0.72 | 1.02 | 1.22 | 1.20 |
| Stiga Ebenholz NCT V | 83.8 | 1.57 | 1.48 | 0.94 | 1.20 | 1.39 | 1.16 |
| Stiga Emerald VPS V | 91.1 | 2.03 | 1.53 | 0.75 | 1.17 | 1.42 | 1.21 |
| Stiga Energy Wood V2 | 85.0 | 1.35 | 1.01 | 0.75 | 0.96 | 1.18 | 1.23 |
| Stiga Intensity | 87.0 | 1.43 | 1.24 | 0.87 | 1.10 | 1.29 | 1.17 |
| Stiga Maplewood NCT V | 89.0 | 1.54 | 0.97 | 0.63 | 0.96 | 1.21 | 1.26 |
| Stiga Nostalgic Allround | 90.5 | 1.59 | 1.26 | 0.79 | 1.06 | 1.20 | 1.13 |
| Stiga Nostalgic Offensive | 94.8 | 1.94 | 1.43 | 0.74 | 1.09 | 1.27 | 1.17 |
| Stiga Offensive Classic | 79.9 | 1.18 | 1.09 | 0.92 | 1.01 | 1.23 | 1.22 |
| Stiga Offensive CR (new 5.5mm) | 76.9 | 1.19 | 1.01 | 0.85 | 1.03 | 1.25 | 1.21 |
| Stiga Offensive Wood NCT | 80.1 | 1.22 | 1.17 | 0.95 | 1.09 | 1.27 | 1.16 |
| Stiga Rosewood NCT V | 90.8 | 1.64 | 1.36 | 0.83 | 1.10 | 1.27 | 1.15 |
| Stiga Rosewood XO | 93 | 1.72 | 1.12 | 0.65 | 0.98 | 1.17 | 1.19 |
Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this website’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to TTGearLab with appropriate and specific direction to the original content.
Could you review the Stiga I1?
LikeLike