Note : All values are average values, and can be updated by further measurement.
Tibhar / Outer
| Name | Avg.Wt (g) | Ep | Ec | Ec/Ep | Vp | Vl | Vl/Vp |
| Tibhar Cedric Nuytinck | 85.6 | 2.02 | 1.89 | 0.94 | 1.33 | 1.32 | 0.99 |
| Tibhar CCA Uulimited Tibhar VS Unlimited | 84.2 | 2.08 | 2.26 | 1.09 | 1.47 | 1.33 | 0.90 |
| Tibhar Drinkhall Powerspin Carbon | 85.4 | 1.93 | 1.99 | 1.03 | 1.37 | 1.33 | 0.97 |
| Tibhar Fortino Pro | 90.9 | 1.97 | 2.70 | 1.37 | 1.55 | 1.15 | 0.74 |
| Tibhar Kinetic Speed | 83.2 | 2.20 | 2.15 | 0.98 | 1.45 | 1.56 | 1.08 |
| Tibhar MK Carbon | 85.4 | 2.01 | 1.84 | 0.92 | 1.32 | 1.45 | 1.10 |
| Tibhar Samsonov LE 25 | 85.6 | 2.09 | 2.03 | 0.97 | 1.38 | 1.36 | 0.99 |
Tibhar / Inner
| Name | Avg.Wt (g) | Ep | Ec | Ec/Ep | Vp | Vl | Vl/Vp |
| Tibhar Fortino Pro DC Inside | 83.4 | 1.54 | 1.54 | 1.00 | 1.25 | 1.29 | 1.03 |
| Tibhar Fortino Force | 85.2 | 1.88 | 1.72 | 0.91 | 1.28 | 1.38 | 1.08 |
| Tibhar Fortino Performance | 87.3 | 1.71 | 1.53 | 0.90 | 1.19 | 1.27 | 1.07 |
| Tibhar Shang Kun Hybrid ZC | 92.0 | 2.19 | 1.86 | 0.85 | 1.26 | 1.38 | 1.10 |
| Tibhar Shang Kun Hybrid AC | 88.8 | 1.87 | 1.63 | 0.87 | 1.20 | 1.36 | 1.13 |
| Tibhar Stratus Samsonov Carbon | 88.7 | 1.32 | 1.24 | 0.94 | 1.11 | 1.25 | 1.13 |
| Tibhar Zodiac Libra ZAC | 87.3 | 1.71 | 1.64 | 0.96 | 1.22 | 1.29 | 1.06 |
Tibhar / 7-ply wood
| Name | Avg.Wt (g) | Ep | Ec | Ec/Ep | Vp | Vl | Vl/Vp |
| Tibhar Bernadette Szöcs Signature 1 | 84.9 | 1.75 | 1.59 | 0.91 | 1.22 | 1.26 | 1.03 |
| Tibhar CCA 7 | 91.6 | 2.04 | 1.94 | 0.95 | 1.29 | 1.25 | 0.97 |
| Tibhar Samsonov Force Pro Black Edition | 86.9 | 1.77 | 1.60 | 0.90 | 1.22 | 1.25 | 1.02 |
| Tibhar Nimbus ALL Tibhar Illusion Killer | 85.5 | 1.34 | 1.56 | 1.16 | 1.24 | 1.00 | 0.81 |
Tibhar / 4~6-ply wood
| Name | Avg.Wt (g) | Ep | Ec | Ec/Ep | Vp | Vl | Vl/Vp |
| Tibhar Chila OFF | 73.2 | 1.37 | 1.42 | 1.04 | 1.27 | 1.44 | 1.13 |
| Tibhar E.Lebesson | 83.2 | 1.29 | 1.26 | 0.98 | 1.12 | 1.01 | 0.90 |
| Tibhar IV-S | 89.3 | 1.85 | 1.75 | 0.95 | 1.28 | 1.23 | 0.96 |
| Tibhar Nimbus OFF | 91.3 | 1.89 | 1.63 | 0.86 | 1.21 | 1.35 | 1.12 |
| Tibhar Samsonov Premium (New) | 87.1 | 1.21 | 1.29 | 1.07 | 1.14 | 1.05 | 0.92 |
| Tibhar Samsonov Premium Contact | 88.4 | 1.33 | 1.30 | 0.97 | 1.13 | 1.14 | 1.01 |
| Tibhar Samsonov Pure Wood | 91.1 | 1.34 | 1.23 | 0.92 | 1.04 | 1.09 | 1.05 |
| Tibhar Stratus PowerWood | 89.7 | 1.80 | 1.54 | 0.86 | 1.17 | 1.32 | 1.13 |
| Tibhar Stratus PowerDefense | 86.8 | 1.34 | 1.10 | 0.82 | 1.01 | 1.16 | 1.15 |
Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this website’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to TTGearLab with appropriate and specific direction to the original content.
Can you, please, add data for “Samsonov Premium Contact” and “Samsonov Pure Wood”? As I know, they measured already but not included to the table.
LikeLike
Just added. 🙂
LikeLiked by 1 person